| 参展日期: | 2008年9月5日—8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名截止日期: | 2008-5-29 15:22:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展地点: | 广州国际会议展览中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主办单位: | 广州市交通委员会 广州市协作办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承办单位: | 广州市会展服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 协办单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持单位: | 广州市停车场行业协会 广州交通集团有限公司 广州市地下铁道总公司 广州市第一巴士有限公司 广州市第二巴士有限公司 广州市第三巴士有限公司 广州市交通站场建设管理中心 广州市交通信息客户服务中心 广州市交通信息化建设投资营运有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展会简介: | 随着中国经济的持续发展和城市现代化步伐的加快进程,中国引来了新一轮的城市交通发展时期。如今国内各大城市都在积极落实国家关于优先发展城市公共交通的战略部署,全面建设“立体、智能、快捷、安全、环保”的现代化城市交通服务体系,积极开展轨道交通、公路交通、水运交通和智能交通的建设,从而为国内交通行业企业带来了巨大商机。
广州目前正在建设以轨道交通为骨干、公路交通为主体、出租轮渡为补充的多模式、多层次、高效率的公共交通体系。加快信息化改造传统交通的步伐,把广州市的公共交通发展建设成为网络化、智能、环保、高效、安全的现代化和谐交通服务环境,为2010年亚运会提供优质的交通服务。 “2008广州国际城市公共交通展览会”将担负起推进城市公共交通产业创新和发展的神圣使命,通过展示新产品,交流新技术,发布新信息,推动新合作,为广州乃至其它城市公共交通的发展建设提供先进产品和技术参考,为政府和企业提供一个产品宣传、采购、交流的国际舞台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展范围: | 展览内容
1、商用及专用车辆展区 1.1 客车(公交车辆、长途车辆、出租车辆等) 2、交通信息化产品展区 2.1 智能交通管理信息系统 3、交通安全展区 3.1 道路交通安全设施(信号灯、护栏、安全路障、警示灯、防盗井盖等) 4、停车设施展区 4.1 各种机械停车设备及配件 5、广州公共交通建设成就展区 5.1 广州地铁建设成就展区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准: | 活动收费:
技术交流会每天2场,每场2小时(上午10:00开始,下午14:00开始),每场收费:参展企业主办,人民币15000元;非参展企业主办,人民币30000元。
展位及广告收费标准 1、展位费用
2、会刊广告费用 展会组委会将印制《2008广州国际城市公共交通展览会会刊》,在展会现场向专业观众派发并在展览会结束后向交通行业内相关单位寄发。为扩大展览会的广告宣传效果,参展商可半价在展会会刊上刊登内页广告一页。
3、其他广告费用
注:为保证广告的按时发布及制作质量,广告客户应于展会开幕前30天提供广告菲林及打样稿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展须知: | 活动计划
一、 广州城市公共交通发展高峰论坛 1、主办单位:展会主办机构 二、 羊城“巴士迷”摄影展示活动 1、主办单位:展会主办机构 三、 观众最喜欢的城市公交车辆评选活动 1、主办单位:展会主办机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系资料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人: | 骆文杰 小姐 / 黄逊 先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称: | 2008广州国际城市公共交通展览会组委会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 家: | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省 份: | 广东省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城 市: | 广州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址: | 广州市东风中路350号瑞兴大厦4楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码: | 510030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 020-83484545 / 13828403808,020-83484804 / 13929557762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码: | 020-83484384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动电话: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件: | gitf@163.com / gzfair@vip.163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备 注: | 宣传计划
一、技术交流会及产品推介活动 1、活动内容: 展会期间举办的各项技术交流、产品发布会及产品推介会等活动,参展商可通过相关活动,针对当前行业内的技术热点和难点,向业内人士及客户详尽阐述自身技术和设备的特性及实际应用等方面的情况,从各个角度与听众进行广泛、深入的探讨与交流,从而使客户能够更全面的了解参展商的产品和技术。 2、活动安排: 展会组委会负责提供技术交流室、宣传推介和组织专业听众,并可根据主讲参展商的建议邀请有关单位和人士免费入场参加。具体活动安排将于开展前15日通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008广州国际城市公共交通展览会简介:
参展日期:
2008年9月5日—8日
报名截止日期:
2008-5-29 15:22:28
参展地点:
广州国际会议展览中心
主办单位:
广州市交通委员会广州市协作办公室
承办单位:
广州市会展服务中心
...
责任编辑:封寒月 |

